Dit is de verjaardagskalender van Heerenveen Netwerk. Alle leden die hun geboortedag hebben ingevuld zijn hierin opgenomen.
Jarigen in het 1e kwartaal: | |||
|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maart | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | Geert Arend Roorda (1988) |
| 3 | Gerry Koning (1980) | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | ABE LENSTRA (1980) | - |
| 8 | Richard Stolte (1990) | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | Heerenveenkollum (1990) | - |
| 11 | - | - | Frisian Viking (1988) |
| 12 | Forza (1976) | Adev (1988) | - |
| 13 | - | - | Paulo Henrique Carneiro Filho (1989) |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | Michal Švec (1987) |
| 20 | - | - | co0tjuhh (1989) |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | Igor Djuric (1985) | Mika (1981) |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | Michel (1990) | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | Filip Djuricic (1992) | - | - |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 2e kwartaal: | |||
| April | Mei | Juni | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | Hernán Losada (1982) | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | krajiceks (1990) |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | Michal Papadopulos (1985) | skblole (1990) | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | Gerald Sibon (1974) | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | Samir Fazli (1991) | Kristian Bak Nielsen (1982), Diederik Bangma (1990) | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | Michel Breuer (1980) | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | Ane Lenstra (1990), meesterbakker (1963) |
| 28 | - | - | - |
| 29 | Paweł Wojciechowski (1990) | - | - |
| 30 | - | Smooki (1982) | - |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 3e kwartaal: | |||
| Juli | Augustus | September | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | Superfries88 (1988) | - | - |
| 5 | - | ChriZzZz (1985) | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | Arnór Smárason (1988) |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | christiaanZ (1990), christiaanZOETHOUT (1990) | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | Oussama Assaidi (1988) | - |
| 16 | - | - | Martin Lejsal (1982) |
| 17 | Christian Grindheim (1983) | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | Daryl Janmaat (1989) | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | Brian Vandenbussche (1981) |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | ruben (1992) |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
Jarigen in het 4e kwartaal: | |||
| Oktober | November | December | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | Goran Popov (1984) | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | Deicaja (1986) | - | - |
| 10 | - | heerenveengirl (1988) | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | mike2 (1995) |
| 13 | - | Viktor Elm (1985) | - |
| 14 | - | Kenny Steppe (1988) | - |
| 15 | diedoos (1990) | - | - |
| 16 | - | Friesland 1 (1986) | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | Michael Dingsdag (1982) | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | Viet (1980) | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | SAS (1954) | - | Roy Beerens (1987) |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | bjorn (1989) |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | Mika Väyrynen (1981) |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
Geschorste leden staan niet in de verjaardagskalender. De kalender wordt één keer per dag opnieuw opgemaakt. Als je dus net je verjaardag hebt toegevoegd, kan het zijn dat je er nog niet in staat. Wacht in dat geval tot morgen.
De namen in de kalender staan op alfabetische volgorde.